联系电话:
400-168-4191
型 号 | 4000N | 4000P | 4000Q |
频率范围(GHz) | 60~90 | 75~110 | 110~170 |
变频因子 | 6/12 | 9 | 12 |
变频损耗(dB) | ≤12 | ≤12 | ≤14 |
显示平均噪声电平 ( dBm/Hz) | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 |
输入1dB压缩点 (dBm) | ≥5 | ≥5 | ≥3 |
射频输入功率限制 (损毁,dBm) | 10 | 10 | 10 |
本振功率范围(dBm) | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
电源输入形式 | 频谱仪扩频模块专用适配器 | ||
功耗(W) | ≤35 | ||
本振接口 | 3.5mm(阴)同轴连接器 | ||
中频接口 | 3.5mm(阴)同轴连接器 | ||
输入波导接口 | WR12 | WR10 | WR6.5 |
外形尺寸(宽×高×深,mm) | 85×44.5×240(不含把手、底脚、连接器等) 88×57.5×250(含把手、底脚、连接器等) |
在线商城
联系
青岛总部
地址
山东省青岛市黄岛区香江路98号
400 热线电话
微信
TOP